Blog Azul da Casa dos Segredos

Biggest Deal, Casa dos Segredos 6, Let's Dance

Canal 24 Horas do Biggest Deal fora do Top 30 e ao nível do Let’s Dance – 0,4% TVI Reality

O Biggest Deal continua a não conseguir boas audiências e prova disso é o canal 12 exclusivo da NOS – TVI Reality – que em duas semanas conseguiu descer ao nível do Let’s Dance, com quase 1/3 dos resultados que a Casa dos Segredos 6 conseguia nas primeiras semanas.

Mas se os resultados do canal TVI Reality não são positivos, na TVI também não são melhores. O programa Fora de Horas (o Extra do Biggest Deal) perdeu sempre com a novela da SIC e nem os comentários da vencedora da Casa dos Segredos 6 ajudam.

Ontem, 4ª feira, o Fora de Horas do Biggest Deal conseguiu apenas 2.7% de rating, 14.2% de share, 256.500 espetadores, quase metade do conseguido pela novela da SIC: 4.9% de rating, 24.4% de share, 465.500 espetadores.

O último Extra do Let’s Dance foi para o ar no dia 23 de Fevereiro e conseguiu melhor resultado que o “Extra” do Biggest Deal de ontem: 2.9% de rating, 14.8 de share, 275.500 espetadores.

3 Semanas de Biggest Deal
TVI Reality – Canal 12 da NOS

  • 2/Out/2017, 2ª feira: <0,5% (+30º)
  • 3/Out/2017, 3ª feira: 0,7% (25º)
  • 4/Out/2017, 4ª feira: 0,5% (30º)
  • 5/Out/2017, 5ª feira: 0,6% (16º)
  • 6/Out/2017, 6ª feira: 0,8% (19º)
  • 7/Out/2017, sábado (dia de “Gala”): 0,5% (29º)
  • 8/Out/2017, domingo: <0,5% (+30º)
  • 9/Out/2017, 2ª feira: <0,4% (+30º)
  • 10/Out/2017, 3ª feira: 0,4% (29º)
  • 11/Out/2017, 4ª feira: 0,5% (30º)
  • 12/Out/2017, 5ª feira: 0,5% (30º)
  • 13/Out/2017, 6ª feira: 0,5% (+30º)
  • 14/Out/2017, sábado (dia de “Gala”): 0,5% (28º)
  • 15/Out/2017, domingo: <0,5% (+30º)
  • 16/Out/2017, 2ª feira: <0,4% (+30º)
  • 17/Out/2017, 3ª feira: <0,4% (+30º)
  • 18/Out/2017, 4ª feira: <0,4% (+30º)

3 Semanas de Casa dos Segredos 6
TVI Reality – Canal 12 da NOS

  • 12/Set/2016, 2ª feira: 1% (17º)
  • 13/Set/2016, 3ª feira: 0.6% (25º)
  • 14/Set/2016, 4ª feira: 1% (17º)
  • 15/Set/2016, 5ª feira: 1% (15º)
  • 16/Set/2016, 6ª feira: 1% (16º)
  • 17/Set/2016, sábado: 0.8% (18º)
  • 18/Set/2016, domingo (dia de Gala): 0.7% (23º)
  • 19/Set/2016, 2ª feira: 1% (18º)
  • 20/Set/2016, 3ª feira: 0.9% (17º)
  • 21/Set/2016, 4ª feira: 1.3% (13º)
  • 22/Set/2016, 5ª feira: 1% (15º)
  • 23/Set/2016, 6ª feira: 1.1% (16º)
  • 24/Set/2016, sábado: 1.1% (18º)
  • 25/Set/2016, domingo (dia de Gala):0.8 % (21º)
  • 26/Set/2016, 2ª feira: 1.2% (14º)
  • 27/Set/2016, 3ª feira: 1% (13º)
  • 28/Set/2016, 4ª feira: 1.2% (15º)

Leave a Reply