O Mundial de Futebol 2018 começa no dia 14 de junho e prolonga-se até ao dia 15 de julho! Durante um mês os jogos vão ser todos transmitidos na Sportv e os jogos mais importantes, onde Portugal vai tentar chegar o mais longe possível, vão passar na RTP1 ou na SIC. Serão 37 os jogos que os dois canais de antena livre vão transmitir.
Calendário Mundial 2018 na Televisão portuguesa
Os jogos serão todos transmitidos na Sportv
Data do Jogo | 1ª Jornada da Fase de Grupos | Inicio | Canal | ||
14-06-2018 | A | Rússia | Arábia Saudita | 16:00 | RTP1 |
15-06-2018 | A | Egipto | Uruguai | 13:00 | RTP1 |
15-06-2018 | B | Marrocos | Irão | 19:00 | |
15-06-2018 | B | Portugal | Espanha | 19:00 | RTP1 |
16-06-2018 | C | França | Austrália | 11:00 | |
16-06-2018 | C | Peru | Dinamarca | 17:00 | |
16-06-2018 | D | Argentina | Islândia | 14:00 | SIC |
16-06-2018 | D | Croácia | Nigéria | 20:00 | RTP1 |
17-06-2018 | E | Brasil | Suíça | 19:00 | |
17-06-2018 | E | Costa Rica | Sérvia | 13:00 | RTP1 |
17-06-2018 | F | Alemanha | México | 16:00 | SIC |
18-06-2018 | F | Suécia | Coreia do Sul | 13:00 | |
18-06-2018 | G | Bélgica | Panamá | 16:00 | |
18-06-2018 | G | Tunísia | Inglaterra | 19:00 | RTP1 |
19-06-2018 | H | Polónia | Senegal | 16:00 | |
19-06-2018 | H | Colômbia | Japão | 13:00 | RTP1 |
2ª Jornada da Fase de Grupos | |||||
19-06-2018 | A | Rússia | Egipto | 19:00 | |
20-06-2018 | A | Uruguai | Arábia Saudita | 16:00 | RTP1 |
20-06-2018 | B | Portugal | Marrocos | 13:00 | SIC |
20-06-2018 | B | Irão | Espanha | 19:00 | |
21-06-2018 | C | França | Peru | 16:00 | SIC |
21-06-2018 | C | Dinamarca | Austrália | 13:00 | RTP1 |
21-06-2018 | D | Argentina | Croácia | 19:00 | |
22-06-2018 | D | Nigéria | Islândia | 16:00 | |
22-06-2018 | E | Brasil | Costa Rica | 13:00 | |
22-06-2018 | E | Sérvia | Suíça | 19:00 | RTP1 |
23-06-2018 | F | Alemanha | Suécia | 19:00 | RTP1 |
23-06-2018 | F | Coreia do Sul | México | 16:00 | |
23-06-2018 | G | Bélgica | Tunísia | 13:00 | |
24-06-2018 | G | Inglaterra | Panamá | 13:00 | |
24-06-2018 | H | Polónia | Colômbia | 19:00 | RTP1 |
24-06-2018 | H | Japão | Senegal | 16:00 | |
3ª Jornada da Fase de Grupos | |||||
25-06-2018 | A | Uruguai | Rússia | 15:00 | SIC |
25-06-2018 | A | Arábia Saudita | Egipto | 15:00 | |
25-06-2018 | B | Irão | Portugal | 19:00 | RTP1 |
25-06-2018 | B | Espanha | Marrocos | 19:00 | |
26-06-2018 | C | Dinamarca | França | 15:00 | |
26-06-2018 | C | Austrália | Peru | 15:00 | |
26-06-2018 | D | Nigéria | Argentina | 19:00 | |
26-06-2018 | D | Islândia | Croácia | 19:00 | |
27-06-2018 | E | Sérvia | Brasil | 19:00 | SIC |
27-06-2018 | E | Suíça | Costa Rica | 19:00 | |
27-06-2018 | F | Coreia do Sul | Alemanha | 15:00 | |
27-06-2018 | F | México | Suécia | 15:00 | |
28-06-2018 | G | Inglaterra | Bélgica | 19:00 | SIC |
28-06-2018 | G | Panamá | Tunísia | 19:00 | RTP1 |
28-06-2018 | H | Japão | Polónia | 15:00 | |
28-06-2018 | H | Senegal | Colômbia | 15:00 | |
Oitavos de Final | |||||
30-06-2018 | 1A | 2B | 19:00 | SIC | |
30-06-2018 | 1C | 2D | 15:00 | RTP1 | |
01-07-2018 | 1B | 2A | 15:00 | RTP1 | |
01-07-2018 | 1D | 2C | 19:00 | RTP1 | |
02-07-2018 | 1E | 2F | 15:00 | RTP1 | |
02-07-2018 | 1G | 2H | 19:00 | RTP1 | |
03-07-2018 | 1F | 2E | 15:00 | RTP1 | |
03-07-2018 | 1H | 2G | 19:00 | RTP1 | |
Quartos de Final | |||||
06-07-2018 | V49 | V50 | 15:00 | RTP1 | |
06-07-2018 | V53 | V54 | 19:00 | RTP1 | |
07-07-2018 | V51 | V52 | 19:00 | RTP1 | |
07-07-2018 | V55 | V56 | 15:00 | RTP1 | |
Meia Finais | |||||
10-07-2018 | V57 | V58 | 19:00 | RTP1 | |
11-07-2018 | V59 | V60 | 19:00 | RTP1 | |
3.º / 4.º Lugares | |||||
14-07-2018 | D61 | D62 | 15:00 | RTP1 | |
Final | |||||
15-07-2018 | V61 | V62 | 16:00 | RTP1 |
rui
blog,vais upar o love on top?o lot deve começar dia 29 ou 30.